
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 471 | 7940 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 470 | 6456 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 469 | 9367 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 468 | 4416 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGN - 467 | 0680 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 466 | 6039 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 465 | 7850 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGN - 464 | 4005 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 463 | 2924 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGN - 462 | 3072 |
